e-Poster
20 de noviembre
Enfermedades crónicas
20 de noviembre
Sala 401, Edificio CIAE
Blanco 1931, Valparaíso
| id | Titulo | Relator | Area | |
| 14:30 | 2041 | ENDOMETRIOSIS EN CHILE: ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS DURANTE EL PERIODO 2014-2024 | Enfermedades crónicas | |
| 14:40 | 1967 | CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, CLÍNICAS Y CONDUCTUALES DE PERSONAS CON DIABETES QUE REALIZAN AUTOMONITOREO GLUCÉMICO: ESTUDIO TRANSVERSAL | Enfermedades crónicas | |
| 14:50 | 1842 | CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN PERSONAS JÓVENES EN CHILE DURANTE EL AÑO 2024 | Enfermedades crónicas | |
| 15:00 | 1324 | A BODY SHAPE INDEX (ABSI) Y MORTALIDAD POR TODAS LAS CAUSAS EN POBLACIÓN CHILENA" | Enfermedades crónicas | |
| 15:10 | 1180 | HOSPITALIZACIONES POR DIABETES TIPO 2 EN PERSONAS EN TRATAMIENTO POR USO DE SUSTANCIAS, CHILE 2010-2022. | Enfermedades crónicas | |
| 15:20 | 2034 | ESTIMACIÓN Y PROYECCIONES DE INCIDENCIA Y MORTALIDAD POR CÁNCER COLORRECTAL EN CHILE (1998-2035) | Enfermedades crónicas | |
| 15:30 | 1429 | CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS CON EL GRADO DE MULTIMORBILIDAD EN UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR | Enfermedades crónicas | |
| 15:40 | 1908 | LOX-1 INCREMENTA CON EXCESO DE PESO PREGESTACIONAL Y SE ASOCIA CON MENORES NIVELES DE ADIPONECTINA. | Enfermedades crónicas | |
| 15:50 | 1569 | RURALIDAD Y MORTALIDAD POR CÁNCER EN CHILE: TENDENCIAS ESPACIOTEMPORALES BASADAS EN MODELOS BAYESIANOS | Enfermedades crónicas | |
| 16:00 | 1548 | USO DE METFORMINA Y RIESGO DE CANCER DE MAMA EN MUJERES CHILENAS | Enfermedades crónicas | |
| 16:10 | 1516 | ACTIVIDAD TRIPANOCIDA DE LOS EXTRACTOS DE PALO NEGRO SOBRE AMASTIGOTE Y TRIPOMASTIGOTE DE TRYPANOSOMA CRUZI | Enfermedades crónicas | |
| 16:20 | 1476 | EFECTO DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL COMUNAL EN EL RIESGO DE INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO | Enfermedades crónicas |
Ciencia de datos e Inteligencia artificial en salud/Estadísticas en salud
20 de noviembre
Sala 402, Edificio CIAE
Blanco 1931, Valparaíso
| id | Titulo | Relator | Area | |
| 14:30 | 1256 | EFICACIA DEL SISTEMA VI-RADS EN RM PÉLVICA 1.5T EN USUARIOS DEL HOSPITAL BASE VALDIVIA. | Estadísticas en salud | |
| 14:40 | 1566 | CARACTERIZACIÓN DE CIRUGÍA BARIÁTRICA EN HOSPITALES PÚBLICOS EN CHILE ENTRE 2019-2023 | Estadísticas en salud | |
| 14:50 | 1484 | EFECTOS DEL RETRASO DEL TRATAMIENTO SOBRE LA SUPERVIVENCIA EN CÁNCER CERVICAL EN LA AMAZONIA BRASILEÑA | Estadísticas en salud | |
| 15:00 | 1731 | MODELO PREDICTIVO PARA LA ENDOMETRIOSIS : CONEXIONES ENTRE LOS SINTOMAS CLINICOS Y EL DIAGNOSTICO | Estadísticas en salud | |
| 15:10 | ||||
| 15:20 | 1279 | FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS ILÍCITAS EN CHILE: ANÁLISIS POBLACIÓN GENERAL, 2022 | Estadísticas en salud | |
| 15:30 | 1613 | INCIDENCIA DEL SÍNDROME DEL GUILLAIN BARRÉ EN CHILE ENTRE LOS AÑOS 2013 Y 2022. | Estadísticas en salud | |
| 15:40 | 1408 | FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HIPOVITAMINOSIS D EN POBLACIÓN CHILENA | Estadísticas en salud | |
| 15:50 | 1573 | ESTRATEGIA PARTICIPATIVA PARA PROBLEMATIZAR EL REGISTRO EN SALUD DE PUEBLOS INDÍGENAS Y POBLACIÓN MIGRANTE | Estadísticas en salud | |
| 16:00 | 1584 | IMPACTO DE LA IA EN CONTACTABILIDAD DE PACIENTES, EL CASO DEL HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA | Ciencia de datos e IA en salud | |
| 16:10 | 1574 | MODELO BASADO EN AGENTES PARA LA DINÁMICA POBLACIONAL DEL AEDES AEGYPTI EN HANGA ROA, CHILE | Ciencia de datos e IA en salud | |
| 16:20 | 1833 | CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA Y LAS REDES DE ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD DIGESTIVA EN CHILE | Ciencia de datos e IA en salud |
Salud Mental
20 de noviembre
Sala 403, Edificio CIAE
Blanco 1931, Valparaíso
| id | Titulo | Relator | Area | |
| 14:30 | 1229 | EXPOSICION AMBIENTAL A AGROQUIMICOS Y SALUD MENTAL EN COMUNIDADES RURALES EN CONTEXTO DE CRISIS CLIMATICA | Salud Mental | |
| 14:40 | 1942 | ASOCIACIÓN ENTRE FACTORES PSICOSOCIALES DEL TRABAJO Y RIESGO SUICIDA: ANÁLISIS TRANSVERSAL EN CHILE | Salud Mental | |
| 14:50 | 1823 | EXPOSICIÓN MÚLTIPLE A PLAGUICIDAS AGROPECUARIOS Y DESEMPEÑO COGNITIVO EN COMUNIDADES RURALES, REGIÓN DEL MAULE. | Salud Mental | |
| 15:00 | 1060 | SUPERVIVENCIA RELATIVA DE PERSONAS EN PROGRAMA DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE, SENDA, 2011-2020, CHILE | Salud Mental | |
| 15:10 | 1796 | PRÁCTICAS CLÍNICAS Y SALUD MENTAL EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE UNA UNIVERSIDAD CHILENA | Salud Mental | |
| 15:20 | 1845 | FACTORES ASOCIADOS A ESTRÉS, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL ÁREA DE LA SALUD | Salud Mental | |
| 15:30 | 1417 | EGRESOS HOSPITALARIOS POR ABUSO DE SUSTANCIAS EN UN HOSPITAL PÚBLICO: UNA REVISIÓN CUANTITATIVA 2011-2024 | Salud Mental | |
| 15:40 | 1946 | MUERTES QUE SE PUEDEN EVITAR: CARACTERIZACIÓN DEL SUICIDIO ADOLESCENTE EN CHILE (2018-2021) | Salud Mental | |
| 15:50 | 1446 | FACTORES COMUNALES Y MÉTODOS DE SUICIDIO EN CHILE: UN ANÁLISIS ECOLÓGICO LONGITUDINAL | Salud Mental | |
| 16:00 | 1357 | PATOLOGÍA DUAL Y FRAGMENTACIÓN DE SERVICIOS: DESAFÍOS PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL INTEGRAL | Salud Mental | |
| 16:10 | 2024 | CONSULTAS DE URGENCIA POR CONDICIONES DE SALUD MENTAL EN CHILE (2021-2024): ANÁLISIS ECOLÓGICO | Salud Mental | |
| 16:20 | 1958 | CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL SUICIDIO EN CHILE ENTRE LOS AÑOS 2003-2023 | Salud Mental |
Salud Planetaria y Ambiental
20 de noviembre
Sala 404, Edificio CIAE
Blanco 1931, Valparaíso
| id | Titulo | Relator | Area | |
| 14:30 | 1886 | INVERSIONES TECNOLÓGICAS AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA SOSTENIBLE: PERCEPCIONES DE ACTORES CLAVE EN CHILE | Salud Planetaria | |
| 14:40 | 1939 | CAMBIO CLIMÁTICO Y ENFERMEDADES EMERGENTES: UN DESAFÍO PARA EL PERSONAL DE LA SALUD | Salud Planetaria | |
| 14:50 | 2045 | PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE ACV POR CALOR EXTREMO EN HOSPITAL PÚBLICO, VERANO 2024-2025 | Salud Ambiental | |
| 15:00 | 2051 | MORTALIDAD POR CÁNCER EN MAULE Y SU RELACIÓN CON EXPOSICIÓN AMBIENTAL, PERIODO 2015-2023. | Salud Ambiental | |
| 15:10 | 1226 | PERCEPCIÓN DE OLORES DE CRIADERO PORCINO Y CONDICIÓN DE SALUD EN COMUNIDADES RURALES DEL MAULE | Salud Ambiental | |
| 15:20 | 1728 | HUELLA DE CARBONO EN LA SALUD ASISTENCIAL DE LATINOAMÉRICA REVISIÓN NARRATIVA SISTEMATIZADA | Salud Ambiental | |
| 15:30 | 1369 | EFECTOS EN SALUD POR INCENDIOS FORESTALES EN LA ARAUCANÍA DURANTE EL VERANO 2023 | Salud Ambiental | |
| 15:40 | 1502 | EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS Y METALES EN ÁREAS AGRÍCOLAS: UN ESTUDIO DE CASO EN MOLINA, CHILE | Salud Ambiental | |
| 15:50 | 1523 | CARGA ELEVADA DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN CHILE Y SU ASOCIACIÓN CON EXPOSICIÓN A PM25: 1991-2021 | Salud Ambiental | |
| 16:00 | 1518 | AGROQUÍMICOS, ESPACIOS VERDES Y DEPRESIÓN: ESTUDIO ECOLÓGICO EN O'HIGGINS ANTE CRISIS CLIMÁTICA | Salud Ambiental | |
| 16:10 | 1919 | EXPERIENCIAS CON EL "ANIMAL HOARDING" EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE CHILE, UNA APROXIMACIÓN CUALITATIVA | Salud Ambiental | |
| 16:20 | 1861 | ¿QUIÉNES ACCEDEN AL AGUA POTABLE? DESIGUALDAD EN LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN CHILE (2009-2023) | Equidad y determinantes sociales de la salud |
Salud Materna e infantil/Salud sexual y reproductiva
20 de noviembre
Sala 405, Edificio CIAE
Blanco 1931, Valparaíso
| id | Titulo | Relator | Area | |
| 14:30 | 1849 | IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO AMBIENTAL EN SALUD GESTACIONAL EN CHILE. | Salud Materna e infantil | |
| 14:40 | 1707 | AUTOEFICACIA MATERNA EN LA LACTANCIA: ESTUDIO LONGITUDINAL DURANTE EL PRIMER MES DE VIDA DEL BEBÉ | Salud Materna e infantil | |
| 14:50 | 1427 | DESARROLLO DE NORMAS POBLACIONALES - ESCALAS GLOBALES PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (GSED N&S; OMS) | Salud Materna e infantil | |
| 15:00 | 2049 | ASOCIACIONES ENTRE ESTILOS DE CRIANZA Y CALIDAD DIETARIA EN PREESCOLARES EN TRES MACROZONAS DE CHILE | Salud Materna e infantil | |
| 15:10 | 1720 | RELACIÓN ENTRE LA RED DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA Y LOS FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS | Salud Materna e infantil | |
| 15:20 | 2084 | CHILE CRECE CONTIGO Y MORTALIDAD INFANTIL: SOBREVIDA SEGÚN RIESGO PSICOSOCIAL Y POBREZA, COHORTE NACIONAL 2007-2023 | Salud Materna e infantil | |
| 15:30 | 1466 | MALNUTRICIÓN POR EXCESO Y SU RELACIÓN CON LAS COMPLICACIONES CARDIO-OBSTÉTRICAS: EVIDENCIAS PARA UNA INTERVENCIÓN TEMPRANA | Salud Materna e infantil | |
| 15:40 | 1050 | SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LOS NUEVOS CASOS DE SÍFILIS CONGENITA EN CHILE (2010-2022) | Salud Materna e infantil | |
| 15:50 | 1976 | COMPLICACIONES MATERNO-PERINATALES EN GESTANTES MULTÍPARAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL SAN CAMILO DE SAN FELIPE. | Salud Materna e infantil | |
| 16:00 | 1362 | ORGANIZACIONES DE BASE COMUNITARIA Y MONITORIZACIÓN DE DESIGUALDADES EN SALUD SEXUAL EN MIGRANTES EN CHILE | Salud sexual y reproductiva |
Políticas de Salud
20 de noviembre
Sala 1, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Las Heras 6, Valparaíso
| id | Titulo | Relator | Area | |
| 14:30 | 1564 | PERCEPCIONES SOBRE LA EDUCACIÓN MÉDICA ONLINE DURANTE LA PANDEMIA EN MEDICINA, UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO | Políticas de Salud | |
| 14:40 | 1356 | DEMANDAS ONCOLÓGICAS Y JUDICIALIZACIÓN DE LA SALUD EN RÍO DE JANEIRO, BRASIL, 2014-2021 | Políticas de Salud | |
| 14:50 | 1210 | ESTADO NUTRICIONAL INFANTIL EN BRASIL: ANÁLISIS DE DATOS 2024 EN MENORES DE CINCO AÑOS | Políticas de Salud | |
| 15:00 | 1928 | UN ESTUDIO CUALITATIVO DE LA INFLUENCIA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS NUTRICIONALES CHILENAS | Políticas de Salud | |
| 15:10 | 1968 | EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES, SANTIAGO - CHILE, AÑO 2024. | Políticas de Salud | |
| 15:20 | 1472 | SELLOS "ALTO EN" EN LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR: ANÁLISIS EN CONTEXTO DE LA LEY 20.606 | Políticas de Salud | |
| 15:30 | 1581 | DESIGUALDADES EN LA COBERTURA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CHILE: ANÁLISIS CUANTITATIVO | Políticas de Salud | |
| 15:40 | 1934 | CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PESQUISA NEONATAL EN O'HIGGINS A 30 AÑOS DE SU IMPLEMENTACIÓN | Políticas de Salud | |
| 15:50 | 1994 | SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD LABORAL AUMENTANDO EN CHILE | pide aumentar plazo hasta 13/11 | Políticas de Salud |
| 16:00 | 1799 | ADVERTENCIA SANITARIA DE TABACO 2025: ELECCIÓN DEL DISEÑO MÁS DISUASIVO PARA PÚBLICO ADOLESCENTE. | Políticas de Salud | |
| 16:10 | 1898 | DEL DIAGNÓSTICO A LA ACCIÓN TRANSFORMADORA: INVESTIGACIÓN-ACCIÓN-PARTICIPATIVA PARA UNA INTERVENCIÓN SOSTENIBLE EN CÁNCER, RED SSMN | Políticas de Salud | |
| 16:20 | 1827 | EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO DEL PROGRAMA MÉDICOS GENERALES DE ZONA | Políticas de Salud |
Equidad y determinantes sociales de la salud
20 de noviembre
Sala 21, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Las Heras 6, Valparaíso
| id | Titulo | Relator | Area | |
| 14:30 | 2085 | DESIGUALDADES EN LA V REGIÓN, MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA SEGÚN IDC E IDH, 2017-2022 | Equidad y determinantes sociales de la salud | |
| 14:40 | 2016 | IMPACTOS DE LA COVID-19 EN LAS RELACIONES FAMILIARES: ASOCIACIÓN CON DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD | Equidad y determinantes sociales de la salud | |
| 14:50 | 1371 | DISTRIBUCIÓN DEL CÁNCER COLORRECTAL SEGÚN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LA ARAUCANÍA, CHILE, AÑO 2017 | Equidad y determinantes sociales de la salud | |
| 15:00 | 1794 | CONDICIONES DE SALUD Y RIESGOS LABORALES EN RECOLECTORES INFORMALES DE ALGAS DEL NORTE COSTERO CHILENO | Equidad y determinantes sociales de la salud | |
| 15:10 | 1873 | EL SIGNIFICADO DE CUIDAR; NECESIDADES EN LA SALUD DE MADRES DE NIÑOS CON CÁNCER | Equidad y determinantes sociales de la salud | |
| 15:20 | 2023 | MULTIMORBILIDAD Y DESIGUALDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA DEL ÁREA SUR DE LA REGIÓN METROPOLITANA | Equidad y determinantes sociales de la salud | |
| 15:30 | 1085 | DESIGUALDADES REGIONALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL NORTE DE BRASIL | Equidad y determinantes sociales de la salud | |
| 15:40 | 2054 | DETERMINANTES SOCIALES DE LA AUTOMEDICACIÓN EN POBLACIÓN GENERAL CHILENA SEGÚN ÚLTIMAS ENCUESTAS NACIONALES DE SALUD | Equidad y determinantes sociales de la salud | |
| 15:50 | 1567 | DESIGUALDADES SOCIALES EN LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES ATRIBUIBLES AL TABAQUISMO EN ARGENTINA | Equidad y determinantes sociales de la salud | |
| 16:00 | 1268 | DISFUNCIÓN FAMILIAR SEVERA Y ASOCIACIÓN CON DETERMINANTES ESTRUCTURALES Y PERCEPTUALES EN UNIVERSITARIOS: ESTUDIO MULTICÉNTRICO. | Equidad y determinantes sociales de la salud | |
| 16:10 | 1347 | PRIVACIÓN LINGUÍSTICA: IDENTIDAD, SALUD MENTAL Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN PERSONAS CON HIPOACUSIA | Equidad y determinantes sociales de la salud | |
| 16:20 | 1398 | INFLUENCIA DEL ENTORNO RESIDENCIAL EN LA MORTALIDAD POR COVID-19, REGIÓN METROPOLITANA DURANTE LA PANDEMIA | Equidad y determinantes sociales de la salud |
Salud oral/Servicios y sistemas de salud
20 de noviembre
Sala 31, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Las Heras 6, Valparaíso
| id | Titulo | Relator | Area | |
| 14:30 | 1309 | TENDENCIA DE DERIVACIONES INTERNAS A PRÓTESIS DENTAL REMOVIBLE EN HOSPITAL DE ANGOL AÑOS 2019-2024 | Salud Oral | |
| 14:40 | 1948 | TENDENCIA TEMPORAL DEL PROGRAMA CERO EN LA REGIÓN DE ÑUBLE: ESTUDIO ECOLÓGICO DESCRIPTIVO 2018-2025 | Salud Oral | |
| 14:50 | 1614 | FORMACIÓN DE MONITORES EN SALUD ORAL DESDE UN ENFOQUE CUALITATIVO MEDIANTE APRENDIZAJE Y SERVICIO | Salud Oral | |
| 15:00 | 1851 | LACTANCIA Y AGUA EN MENORES A 1 AÑO: EXPOSICIÓN A FLUORURO EN COMUNAS RM 2022-2024 | Salud Oral | |
| 15:10 | 1544 | DISEÑO Y EVALUACIÓN DE INHIBIDORES DE NF-ΚB PARA EL CÁNCER ORAL. | Salud Oral | |
| 15:20 | 1282 | PROGRAMA CERO EN CHILE: DISCREPANCIAS ENTRE COBERTURA OFICIAL Y EFECTIVA EN CINCO COMUNAS DEL SSMSO | Salud Oral | |
| 15:30 | 1619 | CUANTIFICACIÓN DE HORAS DE FORMACIÓN INTERNA: RELEVANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE ENFERMERÍA. | Servicios y sistemas de salud | |
| 15:40 | 1904 | EVOLUCIÓN DE LA TELEMEDICINA ONCOLÓGICA; EXPERIENCIA DE TELECONSULTAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER, 2022-2024 | Servicios y sistemas de salud | |
| 15:50 | 1267 | SALUD PUBLICA Y CAMBIO CLIMÁTICO ACCIONES SOSTENIBLES DE SISTEMAS SANITARIOS EN ECUADOR, PERÚ Y URUGUAY | Servicios y sistemas de salud | |
| 16:00 | 1983 | ¿QUIÉN PAGA Y CUÁNTO? GASTOS DE BOLSILLO EN DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO EN REDES PÚBLICAS DE CHILE | Servicios y sistemas de salud | |
| 16:10 | 1572 | FORTALECIENDO CAPACIDADES PARA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE CÁNCER: EVALUACIÓN PROGRAMA DE FORMACIÓN INTER-NIVELES, RED SSMN | Servicios y sistemas de salud |
Promoción de la salud/Salud global
20 de noviembre
Sala 35, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Las Heras 6, Valparaíso
| id | Titulo | Relator | Area | |
| 14:30 | 1328 | EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA DEL NLIT-S EN MUJERES DE COQUIMBO USANDO ALFA DE CRONBACH | Promoción de la salud | |
| 14:40 | 1378 | ESTUDIO DE LA MICROBIOTA INTESTINAL HUMANA EN POBLACIÓN SUDAMERICANA: REVISIÓN SISTEMÁTICA DE ENFOQUES METODOLÓGICOS. | Promoción de la salud | |
| 14:50 | 1835 | RECOMENDACIONES DIETÉTICAS GLOBALES: INDICADOR SIMPLE DEL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS EN NIÑOS CHILENOS | Promoción de la salud | |
| 15:00 | 1334 | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA EDUCATIVO ESCOLAR PARA CONTROL DEL DENGUE EN LA COMUNA DE LOS ANDES. | Promoción de la salud | |
| 15:10 | 1335 | PERFIL DE SALUD Y CONDUCTAS DE BIENESTAR EN ESTUDIANTES DE CARRERAS DE LA SALUD | Promoción de la salud | |
| 15:20 | 2010 | SALUD CARDIOVASCULAR Y ALIMENTACIÓN EN BOMBEROS: DIAGNÓSTICO, INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y DESAFÍOS | Promoción de la salud | |
| 15:30 | 1368 | VARIABILIDAD EN LA RELACIÓN FIRMICUTES-BACTEROIDETES EXTREMOS GEOGRÁFICOS DE CHILE. | Promoción de la salud | |
| 15:40 | 1339 | CALIDAD DEL SUEÑO EN ESTUDIANTES DE SALUD: UNA ALERTA PARA LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO | Promoción de la salud | |
| 15:50 | 1933 | DIEZ AÑOS DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN CHILE: BRECHAS Y CLAVES HACIA LA INTERSECTORIALIDAD | Promoción de la salud | |
| 16:00 | 1442 | EMPODERAMIENTO FEMENINO Y COBERTURA DE SALUD UNIVERSAL: SU IMPORTANCIA EN PAÍSES DE ALTOS INGRESOS | Salud Global | |
| 16:10 | 1402 | TRASTORNOS ALIMENTARIOS EMERGENTES Y SALUD GLOBAL: SEGUIMIENTO DE LA ORTOREXIA NERVIOSA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS BRASILEÑOS | Salud Global | |
| 16:20 | 1630 | ANÁLISIS COMPARADO DE POLÍTICAS INTERNACIONALES SOBRE MICROPLÁSTICOS Y SU APLICACIÓN EN EL CONTEXTO CHILENO. | Salud Global |